X354Rasentraktoren
- Elektrische Mähwerkzuschaltung
- Twin Touch™-Gaspedale
- Motordrehzahlbegrenzung
- Vierradlenkung

Nicht bei jedem Rasen ist das Mähen in gerader Richtung möglich. Wenn Sie um Blumenbeete, Bäume und Büsche herumfahren müssen, bietet die Vierradlenkung des X354 herausragende Manövrierfähigkeit und erleichtert somit die Mäharbeiten. Darüber hinaus sorgen ein modernes Display wie in einem Auto, ergonomisch angeordnete Bedienelemente und ein Getriebe mit Twin Touch™-Pedalsteuerung für viel Fahrspaß mit dem X354.
| Technische Daten | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere X354 Rasentraktoren |
| Motor - Leistung | Bei 3100 1/min, 12,2 rpm | |||
|---|---|---|---|---|
| Motor - Hersteller/Modell | Hersteller/Modell | |||
| Getriebetyp | Integriertes hydrostatisches K46-Getriebe | |||
| Achsgetriebe - Steuerung | Twin Touch™-Pedale | |||
| Hinterreifen | 20x10–10 | |||
| Lenktyp | Manuell, Segment und Ritzel | |||
| Hubsystemtyp | Gaspedal mit optionaler Einstellfeder-Unterstützung | |||
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
|||
| Gewährleistung |
| Leistung | Bei 3100 1/min, 12,2 kW | |||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | 603 cc 36,8 cu in. |
|||
| Hersteller/Modell | FS600V | |||
| Typ | Hängendes Ventil (OHV), Druckumlaufschmierung, Ölfilter | |||
| Zylinder | Zweizylinder-V-Motor, gusseiserne Laufbuchsen | |||
| Regler | Mechanisch | |||
| Choke/Drehzahlregelung | Separate Hebel, automatischer Choke-Rücklauf | |||
| Kühlung | Luftkühlung | |||
| Luftfilter | Trocken, austauschbar mit Schaumvorreiniger | |||
| Ölablauf | Keine Werkzeuge erforderlich |
| Typ | Benzin | |||
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffförderung | Impulspumpe, Vergaser | |||
| Kraftstoffanzeige | Anzeige auf der Armaturentafel | |||
| Lage des Kraftstofftanks | Hinten | |||
| Einfüllstutzen | Am linken Kotflügel, 7,6 cm 3 in. |
|||
| Fassungsvermögen des Kraftstofftanks | 12,5 L 3,3 U.S. gal. |
| Batterie | 12 V 340 CCA |
|||
|---|---|---|---|---|
| Ladesystem | Geregelte Schwungrad-Lichtmaschine, 15 amp | |||
| Motoranlasser | Bendix | |||
| Betriebsstundenanzeige | Ja | |||
| Scheinwerfer | Zwei serienmäßig | |||
| Rücklichter oder Reflektor | Nein | |||
| Rückfahrscheinwerfer | Nein | |||
| Arbeitsbeleuchtung hinten | Nein | |||
| 12-V-Steckdose | Zubehöranschluss (Wahlausrüstung) |
| Typ | Integriertes hydrostatisches K46-Getriebe | |||
|---|---|---|---|---|
| Steuerung | Twin Touch™-Pedale | |||
| Geschwindigkeitsfixierung | Ja, Hebel am Armaturenbrett | |||
| Ölkühler | Lamellen und Lüfter am Achsgetriebe | |||
| Ölfilter | Ja, intern | |||
| Differenzialsperre | Nein | |||
| Vorwärtsgeschwindigkeit | 0-8,2 km/h 0-5,1 mph |
|||
| Rückwärtsgeschwindigkeit | 0-5,9 km/h 0-3,7 mph |
|||
| Bremsen | Innenliegende Nassscheibenbremse |
| Rahmen | Geschweißt, hochbeanspruchbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundierung/Lack | E-Coat/Pulver | |||
| Halter für Schnellanbau-Gewichte | Optional Front und Heck – ausgelegt für bis vier „Quik-Tatch“-Gewichte, 19 kg 42 lb |
|||
| Kraftheber-Zusatzausstattung | Nein | |||
| Vorderachse | Gusseisen | |||
| Buchsen der Lenkspindeln | Nein | |||
| Vorderreifen | 15x6–6 | |||
| Hinterreifen | 20x10–10 | |||
| Haubenmaterial | In Farbe gegossene Motorhaube verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen | |||
| Werkstoff Kotflügelblech | Pressstahl | |||
| Fußmatten | Rutschfester Gummi | |||
| Ablagen | Auf Kotflügel und unter dem Sitz | |||
| Wartungsintervallaufkleber | Ja | |||
| Handgriffe am Kotflügel | Nein | |||
| Getränkehalter | Ja | |||
| Ausrüstungsmontage | Ja, Schwerlastausführung |
| Typ | Manuell, Segment und Ritzel | |||
|---|---|---|---|---|
| Allradlenkung | Ja | |||
| Lenkrad | 35,6 cm 14 in. |
|||
| In der Neigung verstellbares Lenkrad | Nein | |||
| Wenderadius | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Ungeschnittener Kreisradius | Rechts, 30,5 cm 12 in. Links, 38,1 cm 15 in. |
| Typ | Offene Rückenlehne | |||
|---|---|---|---|---|
| Höhe der Rückenlehne | 38,1 cm 15 in. |
|||
| Armlehnen | Nein | |||
| Längsverstellung | bei besetztem Fahrersitz, 17,8 cm 7 in. |
|||
| Sitzfederung | Zwei Spiralfedern, drei Federpositionen ohne Werkzeug auf das Gewicht des Fahrers einstellbar |
| Typ | Gaspedal mit optionaler Einstellfeder-Unterstützung | |||
|---|---|---|---|---|
| Hydraulikanschlüsse | Nein | |||
| Mähwerk-Schnitthöhe | 13 Positionen, 2,5-10,2 cm 1-4 in. |
|||
| Abstufung der Schnitthöheneinstellung | 0,64 cm 0,25 in. |
|||
| Voreingestellte Schnitthöhe | Ja |
| Typ | Mulch | |||
|---|---|---|---|---|
| Schnittbreite | 107 cm 42 in. |
|||
| Konstruktion | Gestanztes Mähwerkgehäuse aus Stahl | |||
| Mähwerkmaterial | 12 gauge 2,7 mm 0,105 in. |
|||
| Waschanschluss am Mähwerk | Ja | |||
| Mähwerk-Antriebssystem | Linearer Riemenantrieb, elektrische Zapfwelle | |||
| Mähwerkräder | Zwei | |||
| Einstellung des Mähwerkrads | Vier Positionen, Werkzeug erforderlich | |||
| Einstellen der Mähwerkshöhe | Exact Adjust-Anschlüsse und eine Messlehre zum Einstellen der Horizontalposition des Mähwerks |
| Typ | Unter den Traktor schieben | |||
|---|---|---|---|---|
| Vordere Zugarme | Mit Federstiften an zwei Punkten befestigt | |||
| Hintere Zugarme | Zwei Stifte und Federclips | |||
| Mähwerkräder drehen sich | Nein | |||
| Antriebssystem | Zweifacher Riemen |
| Erfüllt ANSI-Norm | Ja | |||
|---|---|---|---|---|
| Erfüllt OPEI-Norm | Ja | |||
| Rückfahrschutz | Option zum Betreiben von Anbaugeräten während der Rückwärtsfahrt (RIO) | |||
| Sicherheitsvideo | Ja |
| Hinweise | Einteilige Motorhaube für einfachen Wartungszugang, in Farbe gegossen, verringert Geräusche und kann nicht rosten oder verbeulen Allradlenkung für erstklassige Manövrierbarkeit und Kantenschnitte |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gewährleistung |
| Mäher | 42M (Standard) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hinteres Grasaufnahmesystem | ||||
| Materialaufnahme mit Antrieb | ||||
| Mulchsystem | Ja | |||
| Frontvertikutierer | 96,5, 116,8, 137,2 cm 38, 46, 54 in. |
|||
| Fronträumschild | 111,8 und 125 cm 44 und 49 in. |
|||
| Mittig montierter Schild | ||||
| Schneefräse | 111,8 cm 44 in. |
|||
| Kehrmaschine | 120 cm 47 in. |
|||
| Bodenfräse | ||||
| Hülsenkupplung | ||||
| Dreipunktaufhängung | ||||
| Heckzapfwelle | ||||
| Pflug, Streichblech | ||||
| Kastenabstreifer | ||||
| Grubber | ||||
| Heckschild | ||||
| Scheibenegge | ||||
| Landschaftsrechen | ||||
| Pflanzenschutzspritze | ||||
| Streuer | Anhänger, 80 kg 175 lb |
|||
| Vordere Stoßstange | Optional vordere Stoßstange in Spezialform | |||
| Frontschutz | Ja | |||
| Wetterschutz | ||||
| Sonnendach | ||||
| Kraftheber-Zusatzausstattung am Heck | ||||
| Schaufelhalter | ||||
| Grasstreifenbildung | ||||
| Traktorschaufel | ||||
| Frontlader | ||||
| Andere Maschinen | Heckballastträger | |||
| Anhängerwerkzeuge |
| Höhe | 109,2 cm 43 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 182,9 cm 72 in. |
|||
| Radstand | 125,5 cm 49,4 in. |
|||
| Breite mit Mähwerk | 112 cm 44 in. |
|||
| Breite mit Mähwerk (Schwadblech zur Lagerung angehoben) | ||||
| Breite ohne Mähwerk | 104,1 cm 41 in. |
|||
| Gewicht | Mähwerk, kein Kraftstoff, 286 kg 630 lb |
| Datum erfasst |
|---|