Specifications
Tanks
| Nennvolumen Spritztank | | | | |
| Tats�chliches Volumen Spritztank (+5 %) | | | | |
| Volumen Sp�lwassertank | | | | |
| F�llstandsanzeige | | | | |
Pumpen
| Fassungsverm�gen einzelne selbst ansaugende Kolbenmembranpumpe | | | | |
| Fassungsverm�gen doppelte selbst ansaugende Kolbenmembranpumpe | | | | |
| Gesamtfassungsverm�gen Zentrifugalf�llpumpe | | | | |
| Gr��e F�llschlauchanschluss | | | | |
| L�nge F�llschlauch | | | | |
Bedienelemente an der Mittelkonsole
| Ausbringsystemtyp | | | | |
| R�hrsteuerung | | | | |
| Systemverd�nnung | | | | |
Einrichtung/Z�hler Spritzgest�nge/L�nge
| Doppelt oder dreifach gefaltet | | | | |
| Doppelt gefaltetes Spritzgest�nge, Transportbreite 2,55 Meter | | | | |
| Dreifach gefaltetes Spritzgest�nge, Transportbreite 3 Meter | | | | |
| Ein- oder F�nf-Wege-D�sengeh�use | | | | |
| Standardsystem ohne Umw�lzung | | | | |
| Ringleitungsumw�lzsystem | | | | |
| Druckumw�lzsystem | | | | |
| Anwendungstechnik | | | | |
Positionierungs-, Stabilisierungssystem f�r Spritzgest�nge
| Horizontales Stabilisierungssystem f�r Spritzgest�nge | | | | |
| Vertikales Aufh�ngungssystem verhindert Schwenkbewegung des Spritzgest�nges | | | | |
| Neigungssteuerung des Spritzgest�nges | | | | |
| Automatische Neigungs- und H�hensteuerung f�r Spritzgest�nge mit Modi f�r Landspitzen | | | | |
| Anpassung der variablen Geometrie | | | | |
Automatischer Durchsatzregler
| Stromversorgung | | | | |
| Spr�hratensteuerger�t | | | | |
| Durchsatzregelung | | | | |
| Teilbreitensteuerung/Maschinenbetrieb | | | | |
Traktoranschluss
| Gest�nge zum Traktor | | | | |
| Kugelkopfkupplung, Typ | | | | |
| Ring-Anh�nge�se, Typ | | | | |
| Wagenanh�ngevorrichtung | | | | |
Achse und R�der
| Starre Achse ohne Federung | | | | |
| Gefederte Achse | | | | |
| Felgen | | | | |
| Schraubenmuster | | | | |
| Reifen f�r Reihenkulturen | | | | |
| Breitreifen | | | | |
| Geschwindigkeit (abh�ngig von �rtlichen gesetzlichen Vorschriften) | | | | |
| Spurweiten f�r starre Achsen | | | | |
| Spurweiten f�r Gleitachse | | | | |
| Spurweiten f�r lenkbare Achse | | | | |
Zubeh�r
| Einsp�lbecken f�r Chemikalien | | | | |
| Kleiderfach | | | | |
| Chemikalienfach | | | | |
| �berstr�mventil | | | | |
| Arbeitsscheinwerfer am Spritzgest�nge | | | | |
| Randd�sensteuerung | | | | |
| Nicht zentrale D�sensteuerung | | | | |
| F�llsystem geschlossener Austausch | | | | |
| Einsp�linjektor | | | | |
| Hydrauliksystem, �lfilter | | | | |
| Selbstreinigungsdruckfilter | | | | |
| Rundumleuchte | | | | |
Zusätzliche Informationen