Specifications
Technische Daten
| Maximale Leistung bei 1800 U/min | | | | |
| Motor | | | | |
| Kraftstoffsystem | | | | |
| Füllmenge des Kraftstofftanks | | | | |
| DEF tank capacity ( for FT4 or EU Stage V emission level) | | | | |
Motorleistung
| Maximale Leistung bei 1800 U/min | | | | |
| Maximale Leistung bei 1900 U/min | | | | |
| Nennleistung bei 2100 U/min | | | | |
| Füllmenge des Kraftstofftanks | | | | |
| DEF tank capacity ( for FT4 or EU Stage V emission level) | | | | |
Motor
| Hersteller | | | | |
| Typ | | | | |
| Modell | | | | |
| Hubraum | | | | |
| Zylinder | | | | |
| Endgeschwindigkeit | | | | |
| Autom. Drehzahl- und Durchsatzregelung | | | | |
| Kraftstoffsystem | | | | |
Antriebswelle
| Fahrantrieb | | | | |
| Hydraulik | | | | |
| Erntevorsatz | | | | |
| Gutflusskomponenten | | | | |
| Hauptkupplung | | | | |
| Anzahl der Scheiben | | | | |
| Hauptantriebsriemen | | | | |
| Riemenspannung | | | | |
| Hauptantriebsriemen, Mehrfachriemen | | | | |
Elektrisches System/Elektrisches und hydraulisches System
| Typ/Spannung | | | | |
| Batterien/Batterieanzahl/Kapazität | | | | |
| Lichtmaschine | | | | |
| Fassungsvermögen des Hydrauliksystems | | | | |
Fahrantrieb
| Typ | | | | |
| Differenzialsperre | | | | |
| Maximale Transportgeschwindigkeit | | | | |
| Hinterachstyp | | | | |
| Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen | | | | |
| Motordrehzahlregelung | | | | |
Kabine
| In Höhe und Neigung verstellbare Lenksäule | | | | |
| Klimaanlage und Heizung | | | | |
| Kühlbox | | | | |
| Beifahrersitz | | | | |
| Hektarzähler | | | | |
| InfoBord-System | | | | |
| CAN-BUS-Elektronik | | | | |
| Fahrersitz | | | | |
| Scheibenwischer für Seitenfenster | | | | |
| Elektrisch einstellbar und beheizbar | | | | |
| Rückspiegel | | | | |
Maschinenmanagementlösungen
| Ertragserfassung | | | | |
| Dokumentation | | | | |
| Inhaltsstoffmessung | | | | |
| Schnittlängensteuerung basierend auf Trockensubstanz | | | | |
| Satelliten- (GPS-) gesteuerte Lenkhilfe | | | | |
Erntevorsätze
| Erntevorsatz-Höhenregelung | | | | |
| Grass pick-ups (transport width) | | | | |
| Maisvorsätze | | | | |
| GPS Schneidwerk | | | | |
| Zusätzliche Erntevorsatzarten | | | | |
| Anzahl Erntevorsatz-Geschwindigkeiten | | | | |
| Antriebswelle | | | | |
| Header connection | | | | |
Einzugssystem/Vorpresswalzen
| Öffnung des Vorpresswalzen-Gehäuses | | | | |
| Anzahl | | | | |
| Metalldetektor | | | | |
| Einzugsbreite | | | | |
| Standardantrieb der Vorpresswalzen | | | | |
| Optionaler Antrieb der Vorpresswalzen | | | | |
Häckseltrommel
| Typ | | | | |
| Häckseltrommel-Gehäusebreite | | | | |
| Gewicht | | | | |
| Breite Messertrommel | | | | |
| Durchmesser Messertrommel | | | | |
| Drehzahl bei Motornenndrehzahl | | | | |
| Messertypen (Erntegut) | | | | |
| Messeranzahl | | | | |
| Messerausbau | | | | |
| Gegenschneide, umdrehbar | | | | |
| Shearbar adjust | | | | |
Messerschleifsystem
| Rückwärtsdrehung | | | | |
| Automatisch von der Kabine aus | | | | |
| Reversierschaltung | | | | |
| Drehzahl bei Rückwärtsdrehung | | | | |
| Sharpening modes | | | | |
Körnerprozessor
| Typ | | | | |
| Schnelländerung | | | | |
| Quick KP removal | | | | |
John Deere Premium KP
| Housing | | | | |
| Lubrication | | | | |
| Walzendurchmesser | | | | |
| Speed differential / Roll speed (lower) | | | | |
| Mais, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Getreide, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Gewicht | | | | |
| Available KP rolls | | | | |
John Deere XStream KP
| Housing | | | | |
| Lubrication | | | | |
| Walzendurchmesser | | | | |
| Speed differential / Roll speed (lower) | | | | |
| Bearing temperature monitoring system | | | | |
| Mais, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Getreide, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Gewicht | | | | |
| Available KP rolls | | | | |
Gezahnte Walze (Körnerprozessor)
| Walzendurchmesser | | | | |
| Walzendrehzahl (oben) | | | | |
| Walzendrehzahl (unten) | | | | |
| Walzenabstand | | | | |
| Mais, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Getreide, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Sorghum, Walzenzahnanzahl (Drehzahlunterschied) | | | | |
| Gewicht | | | | |
Scheibentyp (Körnerprozessor)
| Anzahl Scheiben (oben/unten) | | | | |
| Scheibendurchmesser | | | | |
| Gewicht | | | | |
Wurf-Beschleuniger
| Rotordurchmesser/Gehäusebreite | | | | |
| Anzahl Messerpaddel | | | | |
| Drehzahl (Option) | | | | |
| Gebläseboden | | | | |
Auswurfkrümmer
| Schwenkbereich, Grad | | | | |
| Hydraulische Höhenverstellung | | | | |
| Doppelkappe | | | | |
| Anzahl Verschleißbleche | | | | |
| Reach from center line (Optional) | | | | |
Wartung
| Rotierende Kühlersiebbürste mit Absaugung | | | | |
| Automatisches Schmiersystem | | | | |
| Wartungsintervall Motoröl und-filter | | | | |
Fahrzeug
| Mit Vorderreifen | | | | |
| Mit Hinterreifen | | | | |
| Transportlänge (ohne Erntevorsatz) | | | | |
| Transportbreite (ohne Erntevorsatz) | | | | |
| Transporthöhe (bis Kabinendach) | | | | |
| Arbeitshöhe (maximal) | | | | |
| Gewicht (ca.) (ohne Erntevorsatz) | | | | |
Zusätzliche Informationen